Spesies
Daftar jenis tervalidasi dengan status perlindungan (IUCN, Permen LHK P.106/2018), RAI, dan okupansi naif
Memuat data…
Daftar jenis tervalidasi dengan status perlindungan (IUCN, Permen LHK P.106/2018), RAI, dan okupansi naif
| Jenis | Kelompok | IUCN | P.106/2018 | Aktivitas | Kejadian | RAI | Okupansi naif | Kamera | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callosciurus notatusBajing kelapa | Mamalia | LC | – | Siang | 503 | 20,8 | 1,00 | 20 | 31 Agu 20279 cek |
| Rattus sp.Tikus | Mamalia | NE | – | Malam | 178 | 7,4 | 0,75 | 15 | 30 Agu 20276 cek |
| Felis catusKucing domestik | Mamalia | NE | Domestik | Siang & malam | 173 | 7,2 | 0,65 | 13 | 30 Agu 20274 cek |
| Paradoxurus hermaphroditusMusang luwak | Mamalia | LC | – | Malam | 131 | 5,4 | 0,75 | 15 | 31 Agu 20275 cek |
| Macaca fascicularisMonyet ekor panjang | Mamalia | EN | – | Siang | 96 | 4,0 | 0,60 | 12 | 30 Agu 20272 cek |
| Tupaia javanicaTupai kekes | Mamalia | LC | – | Siang | 70 | 2,9 | 0,85 | 17 | 29 Agu 2027 |
| Amaurornis phoenicurusKareo padi | Burung | LC | – | Senja/fajar | 62 | 2,6 | 0,70 | 14 | 31 Agu 20271 cek |
| Varanus salvatorBiawak air | Reptil | LC | – | Siang | 56 | 2,3 | 0,65 | 13 | 30 Agu 20272 cek |
| Spilopelia chinensisTekukur biasa | Burung | LC | – | Siang | 53 | 2,2 | 0,70 | 14 | 29 Agu 20271 cek |
| Canis lupus familiarisAnjing domestik | Mamalia | NE | Domestik | Siang & malam | 51 | 2,1 | 0,85 | 17 | 22 Agu 20271 cek |
| Eutropis multifasciataKadal kebun | Reptil | LC | – | Siang | 49 | 2,0 | 0,65 | 13 | 24 Agu 20272 cek |
| Hystrix javanicaDilindungiLandak jawa | Mamalia | LC | Dilindungi | Malam | 31 | 1,3 | 0,60 | 12 | 31 Agu 2027 |
| Herpestes javanicusGarangan jawa | Mamalia | LC | – | Siang | 30 | 1,2 | 0,70 | 14 | 24 Agu 20272 cek |
| Centropus bengalensisBubut alang-alang | Burung | LC | – | Siang | 21 | 0,9 | 0,45 | 9 | 20 Agu 2027 |
| Pavo cristatusDilindungiMerak biru | Burung | LC | Dilindungi | Siang | 15 | 0,6 | 0,30 | 6 | 23 Agu 20271 cek |
| Viverricula indicaMusang rase | Mamalia | LC | – | Malam | 15 | 0,6 | 0,45 | 9 | 15 Agu 20271 cek |
| Prionailurus bengalensisDilindungiKucing kuwuk | Mamalia | LC | Dilindungi | Malam | 13 | 0,5 | 0,45 | 9 | 17 Agu 2027 |
| Spilornis cheelaDilindungiElang ular bido | Burung | LC | Dilindungi | Siang | 12 | 0,5 | 0,45 | 9 | 23 Agu 2027 |
| Manis javanicaDilindungiTrenggiling | Mamalia | CR | Dilindungi | Malam | 1 | 0,0 | 0,05 | 1 | 26 Jun 2027 |
RAI = kejadian independen per 100 hari-kamera. Okupansi naif = proporsi kamera aktif yang mendeteksi jenis, belum dikoreksi peluang deteksi (model okupansi lengkap dihitung di laporan triwulan).